Модифікація ящиків Я5000 за струмом
Данные из таблицы используют для выбора позиции «5» в структуре условного обозначения
| Типовой индекс схемы | I ном, А | Пределы регулирования, А | Ток расцепителя автоматического выключателя, А | Рекомендуемая мощность управляемых электродвигателей, кВт | Тип теплового реле |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | 0,18 | РТЛ 1004 |
| 20 | 1 | 0,61 -1 | 1,6 | 0,25; 0,37 | РТЛ 1005 |
| 22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,5 | 0,55 | РТЛ 1006 |
| 24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15(4) | 1,1; 0,75 | РТЛ 1007 |
| 26 | 4 | 2,4-4 | 5 (6,3) | 1,5 | РТЛ 1008 |
| 28 | 6 | 3,8-6 | 8 (6,3) | 2,2 | РТЛ 1010 |
| 29 | 8 | 5,5-8 | 10 | 3 | РТЛ 1012 |
| 30 | 10 | 7-10 | 12,5(16) | 4 | РТЛ 1014 |
| 31 | 12,5 | 9,5-14 | 16 | 5,5 | РТЛ 1016 |
| 32 | 16 | 13-19 | 25 | 7,5 | РТЛ 1021 |
| 34 | 25 | 18-25 | 25(31,5) | 11 | РТЛ 1022 |
| 35 | 32 | 23-32 | 40 | 15 | РТЛ 2053 |
| 36 | 40 | 30-41 | 50 | 18,5 | РТЛ 2055 |
| 37 | 50 | 38-52 | 63 | 22 | РТЛ 2057 |
| 38 | 63 | 47-64(54-74) | 80 | 30 | РТЛ 2059(61) |
| 39 | 80 | 63-86 | 100 | 37 | РТЛ 2063 |
| 40 | 100 | 74-125 | 125 | 45 | РТЛ 3125 |
| 41 | 125 | 102-170 | 160 | 55 | РТЛ 3170 |
| 42 | 160 | 102-170 | 160 | 75 | РТЛ 3170 |
Номенклатура ящиков управления Я5000
| Тип ящика управления двигателей | Количество управляемых двигателей | Питание цепей управления | |
| нереверсивные | реверсивные | ||
| Ящики с автоматическим выключателем на каждый фидер | |||
| Я 5110 | Я 5410 | 1 | фазным напряжением |
| Я5111 | Я 5411 | ||
| Я5112 | Я 5412 | независимым или линейным напряжением | |
| Я5113 | Я 5413 | ||
| Я5114 | Я 5414 | 2 | фазным напряжением |
| Я5115 | Я 5415 | ||
| Я5116 | Я 5416 | независимым или линейным напряжением | |
| Я5117 | Я 5417 | ||
| Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера | |||
| Я 5124 | Я 5424 | 2 | фазным напряжением |
| Я 5125 | Я 5425 | ||
| Я 5126 | Я 5426 | независимым или линейным напряжением | |
| Я 5127 | Я 5427 | ||
| Я 5128 | Я 5428 | 3 | фазным напряжением |
| Я 5129 | Я 5429 | ||
| Ящики без автоматического выключателя | |||
| Я 5130 | Я 5430 | 1 | фазным напряжением |
| Я 5131 | Я 5431 | ||
| Я 5132 | Я 5432 | независимым или линейным напряжением | |
| Я 5133 | Я 5433 | ||
| Я 5134 | Я 5434 | 2 | фазным напряжением |
| Я 5135 | Я 5435 | ||
| Я 5136 | Я 5436 | независимым или линейным напряжением | |
| Я 5137 | Я 5437 | ||
| Ящики с автоматическим выключателем на каждый фидер и промежуточным реле | |||
| Я 5141 | - | 1 | фазным напряжением |
| Я 5143 | - | 1 | независимым или линейным напряжением |
Наша компанія є виробником цієї продукції.
Якщо у вас є технічні питання або вам потрібно розрахувати вартість цього обладнання, телефонуйте за номером:
(050) 401-20-48.
Ми відповімо на всі ваші запитання!