Розподільні пункти на номінальний струм 250 А навісного виконання
| Тип розподільного пункта | Номер схеми | Тип вводного апарату | Кол-во фідерных авт. вимикачів. |
Розмір, мм | Розмір, мм | ||||||
| Корпусний авт. вимикач | Авт. вимикач на DIN рейку | ||||||||||
| авт. вимикач |
рубильник | 1ф. | З ф. | Н | L | B | Н | L | B | ||
| ПР11-3051 -21 УЗ | 51 | - | - | 12 | - | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3052-21 УЗ | 52 | ВА 5135 | ВР3235 | 12 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 | |
| ПР11-3053-21 УЗ | 53 | - | - | - | 4 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3054-21 УЗ | 54 | ВА 5135 | ВР3235 | - | 4 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3055-21 УЗ | 55 | - | - | 6 | 2 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3056-21 УЗ | 56 | ВА 5135 | ВР3235 | 6 | 2 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3057-21 УЗ | 57 | - | - | 18 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 | |
| ПР11-3058-21УЗ | 58 | ВА 5135 | ВР3235 | 18 | - | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3059-21 УЗ | 59 | - | - | - | 6 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3060-21 УЗ | 60 | ВА 5135 | ВР3235 | 6 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 | |
| ПР11-3061-21УЗ | 61 | - | - | 12 | 2 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3062-21УЗ | 62 | ВА 5135 | ВР3235 | 12 | 2 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3063-21 УЗ | 63 | - | - | 6 | 4 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3064-21УЗ | 64 | ВА 5135 | ВР3235 | 6 | 4 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3065-21 УЗ | 65 | - | - | 24 | - | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3066-21УЗ | 66 | ВА 5135 | ВР3235 | 24 | - | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3067-21 УЗ | 67 | - | - | - | 8 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3068-21 УЗ | 68 | ВА 5135 | ВР3235 | - | 8 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3069-21 УЗ | 69 | - | - | 18 | 2 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3070-21 УЗ | 70 | ВА 5135 | ВР3235 | 18 | 2 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3071-21УЗ | 71 | - | - | 12 | 4 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3072-21УЗ | 72 | ВА 5139 | ВР3235 | 12 | 4 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3073-21УЗ | 73 | - | - | 6 | 6 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3074-21 УЗ | 74 | ВА 5139 | ВР3235 | 6 | 6 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3075-21 УЗ | 75 | - | - | 30 | - | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3076-21 УЗ | 76 | ВА 5135 | ВР3235 | 30 | - | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3077-21 УЗ | 77 | - | - | - | 10 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3078-21УЗ | 78 | ВА 5135 | ВР3235 | - | 10 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3079-21 УЗ | 79 | - | - | 24 | 2 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 17 |
| ПР11-3080-21 УЗ | 80 | ВА 5135 | ВР3235 | 24 | 2 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3081 -21 УЗ | 81 | - | - | 18 | 4 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3082-21УЗ | 82 | ВА 5135 | ВР3235 | 18 | 4 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3083-21 УЗ | 83 | - | - | 12 | 6 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3084-21 УЗ | 84 | ВА 5135 | ВР3235 | 12 | 6 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3085-21 УЗ | 85 | - | - | 6 | 8 | 800 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3086-21 УЗ | 86 | ВА 5135 | ВР3235 | 6 | 8 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3085А-21УЗ | 085А | - | - | - | 12 | 1000 | 650 | 240 | 700 | 500 | 170 |
| ПР11-3086А-21УЗ | 086А | ВА 5135 | ВР3235 | - | 12 | 1200 | 750 | 240 | 700 | 500 | 170 |
Наша компанія є виробником цієї продукції.
Якщо у вас є технічні питання або вам потрібно розрахувати вартість цього обладнання, телефонуйте за номером:
(050) 401-20-48.
Ми відповімо на всі ваші запитання!