Ввідно-розподільні панелі
Ввідно-розподільні панелі УВР, ВРУ
| Тип | Iном, А | Фідерні лінії | Трансф. струму | Схема керування | Тип оболочки | Схема № мал. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ф | Запобіжник 3ф | Струм | Кількість | № схеми | тип керування | |||||
| ВА2001 | 250А | 100А | ||||||||
| ВРУ-1-21-10 | 200 | 6 | 200/5 | 3 | ЕР1884/2 | 5 | ||||
| ВРУ-1-23-53 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 3 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 5 | |
| ВРУ-1-23-54 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 3 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 5 | |
| ВРУ-1-23-55 | 200 | 8 | 5 | 200/5 | 3 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 5 | |
| ВРУ-1-23-56 | 200 | 8 | 5 | 100/5 | 3 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 5 | |
| ВРУ-1-26-65 | 200 | 5 | 200/5 | 3 | ЕР1884/2 | 5 | ||||
| УВР2203 | 250 | 8 | 6 | 200/5 | 3 | В | Авт. | ЕР1884/2 | 5 | |
| ВРУ-1-22-53 | 200 | 14 | 5 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 6 | |||
| ВРУ-1-22-54 | 200 | 14 | 5 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 6 | |||
| ВРУ-1-22-55 | 200 | 8 | 5 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 6 | |||
| ВРУ-1-22-56 | 200 | 8 | 5 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 6 | |||
| ВРУ-1-24-53 | 200 | 14 | 5 | 100/5 | 3 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 7 | |
| ВРУ-1-24-54 | 200 | 14 | 5 | 100/5 | 3 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 7 | |
| ВРУ-1-24-55 | 200 | 8 | 5 | 100/5 | 3 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 7 | |
| ВРУ-1-24-56 | 200 | 8 | 5 | 100/5 | 3 | Ж | Руч. | ЕР1884/2 | 7 | |
| ВРУ-1-25-63 | 200 | 14 | 5 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 8 | |||
| ВРУ-1-25-64 | 200 | 14 | 5 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 8 | |||
| ВРУ-1-25-65 | 200 | 8 | 5 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 8 | |||
| ВРУ-1-25-66 | 200 | 8 | 5 | 3 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 8 | ||
| ВРУ-1-27-63 | 200 | 14 | 5 | 100/5 | 3 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 9 | |
| ВРУ-1-27-64 | 200 | 14 | 5 | 100/5 | 3 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 9 | |
| ВРУ-1-27-65 | 200 | 8 | 5 | 100/5 | 3 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 9 | |
| ВРУ-1-27-66 | 200 | 8 | 5 | 100/5 | 3 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 9 | |
| УВР2201 | 250 | 8 | 6 | 200/5 | 3 | В | Авт. | ЕР1884/2 | 10 | |
| ВРУ-1-26-63 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 3 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 10 | |
| ВРУ-1-26-64 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 3 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 10 | |
| ВРУ-1-26-66 | 200 | 8 | 5 | 200/5 | 3 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 10 | |
| ВРУ-1-28-63 | 200 | 14 | 5 | 100/5 | 3 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 11 | |
| ВРУ-1-28-64 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 3 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 11 | |
| ВРУ-1-28-65 | 200 | 8 | 5 | 100/5 | 3 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 11 | |
| ВРУ-1-28-66 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 3 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 11 | |
| УВР2202 | 250 | 8 | 6 | 200/5 | 6 | В | Авт. | ЕР1884/2 | 12 | |
| ВРУ-1-29-63 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 6 | Е | Авт. | ЕР1884/2 | 12 | |
| ВРУ-1-29-64 | 200 | 14 | 5 | 200/5 | 6 | Г | Руч. | ЕР1884/2 | 12 | |
| ВРУ-1-29-65 | 200 | 8 | 5 | 200/5 | 6 | Ж | Авт. | ЕР1884/2 | 12 | |
| ВРУ-1-29-66 | 200 | 8 | 5 | 200/5 | 6 | З | Руч. | ЕР1884/2 | 12 | |
|
|
|
|
|
|
|
||
Наша компанія є виробником цієї продукції.
Якщо у вас є технічні питання або вам потрібно розрахувати вартість цього обладнання, телефонуйте за номером:
(050) 401-20-48.
Ми відповімо на всі ваші запитання!