SFK
Номинальная мощность для АС-3 кВт |
Магнитное размыкание А |
Ток срабатывания тепловой защиты | Марка | Код | ||
|
Мин. А |
Макс. А |
||||
0,02 | 1,9 | 0,1 | 0,16 | SFK0A | 120001 | |
0,06 | 3,0 | 0,16 | 0,25 | SFK0B | 120002 | |
0,06 / 0,0 9 | 4,8 | 0,25 | 0,4 | SFK0C | 120003 | |
0,12 / 0,18 | 7,5 | 0,4 | 0,63 | SFK0D | 120004 | |
0,25 | 12 | 0,63 | 1 | SFK0E | 120005 | |
0,37 / 0,55 | 19 | 1 | 1,6 | SFK0F | 120006 | |
0,75 | 30 | 1,6 | 2,5 | SFK0G | 120007 | |
1,1 / 1,5 | 48 | 2,5 | 4 | SFK0H | 120008 | |
2,2 | 75 | 4 | 6,3 | SFK0I | 120009 | |
3,7 / 4,0 | 120 | 6,3 | 10 | SFK0J | 120010 | |
5,5 / 7,5 | 190 | 10 | 16 | SFK0K | 120011 | |
9.0 | 240 | 16 | 20 | SFK0L | 120012 | |
11 / 12,5 | 300 | 20 | 25 | SFK0M | 120013 | |
Автоматические выключатели для защиты трансформаторов – по запросу |