Surion GPS2
Номинальная мощность для АС-3 (кВт) |
Тепловая защита (А) |
Мгновенное размыкание цепи при коротком замыкании (А) |
Предельная отключающая способность при напряжении 400В (кA) |
Марка | Код | ||
![]() |
GPS2В - Стандартная отключающая способность | ||||||
3/4 | 6,3 - 10 | 130 | 100 | GPS2BSAK | 101226 | ||
5,5 | 9 - 13 | 169 | 50 | GPS2BSAL | 107119 | ||
7,5 | 11 -16 | 208 | 25 | GPS2BSAM | 101227 | ||
10 | 14 - 20 | 260 | 25 | GPS2BSAN | 101228 | ||
11 | 19 - 25 | 325 | 25 | GPS2BSAP | 101229 | ||
15 | 24 - 32 | 416 | 25 | GPS2BSAR | 101230 | ||
18,5 | 28 - 40 | 520 | 25 | GPS2BSAS | 101231 | ||
22 | 35 - 50 | 650 | 25 | GPS2BSAT | 101232 | ||
30 | 45 - 63 | 819 | 25 | GPS2BSAU | 101233 | ||
GPS2В - Высокая отключающая способность | |||||||
3/4 | 6,3 - 10 | 130 | 100 | GPS2BHAK | 101249 | ||
5,5 | 9 - 13 | 169 | 100 | GPS2BHAL | 107120 | ||
7,5 | 11 -16 | 208 | 50 | GPS2BHAM | 101250 | ||
10 | 14 - 20 | 260 | 50 | GPS2BHAN | 101251 | ||
11 | 19 - 25 | 325 | 50 | GPS2BHAP | 101252 | ||
15 | 24 - 32 | 416 | 50 | GPS2BHAR | 101253 | ||
18,5 | 28 - 40 | 520 | 50 | GPS2BHAS | 101254 | ||
22 | 35 - 50 | 650 | 50 | GPS2BHAT | 101255 | ||
30 | 45 - 63 | 819 | 50 | GPS2BHAU | 101256 | ||
Номинальная мощность для АС-3 (кВт) |
Номинальный ток In** (А) |
Мгновенное размыкание цепи при коротком замыкании (А) |
Предельная отключающая способность при напряжении 400В (кA) |
Марка | Код | |||
![]() |
GPS2М - Стандартная отключающая способность | |||||||
3/4 | 10 | 130 | 100 | GPS2MSAK | 101272 | |||
5,5 | 13 | 169 | 50 | GPS2MSAL | 107121 | |||
7,5 | 16 | 208 | 25 | GPS2MSAM | 101273 | |||
10 | 20 | 260 | 25 | GPS2MSAN | 101274 | |||
11 | 25 | 325 | 25 | GPS2MSAP | 101275 | |||
15 | 32 | 416 | 25 | GPS2MSAR | 101276 | |||
18,5 | 40 | 520 | 25 | GPS2MSAS | 101277 | |||
22 | 50 | 650 | 25 | GPS2MSAT | 101278 | |||
30 | 63 | 819 | 25 | GPS2MSAU | 101279 | |||
GPS2М - Высокая отключающая способность | ||||||||
3/4 | 10 | 130 | 100 | GPS2MHAK | 101295 | |||
5,5 | 13 | 169 | 100 | GPS2MHAL | 107122 | |||
7,5 | 16 | 208 | 50 | GPS2MHAM | 101296 | |||
10 | 20 | 260 | 50 | GPS2MHAN | 101297 | |||
11 | 25 | 325 | 50 | GPS2MHAP | 101298 | |||
15 | 32 | 416 | 50 | GPS2MHAR | 101299 | |||
18,5 | 40 | 520 | 50 | GPS2MHAS | 101300 | |||
22 | 50 | 650 | 50 | GPS2MHAT | 101301 | |||
30 | 63 | 819 | 50 | GPS2MHAU | 101302 | |||
** Для выбора надлежащего реле тепловой защиты для пускателя. |