Распределительные панели
Распределительные панели УВР, ВРУ
Тип | Iном А | Отходящие линии | Трансф. тока | Схема управления | Тип оболочки | Схема № рис. | ||||
1-фазных | 3-фазных | Ток | Кол-во | № | тип управл. | |||||
ВА2001 | ППН-35 | ППН-33 | ||||||||
ВРУ-1-41-00 | 200 | 2+7 | ЕР1884/1 | 13 | ||||||
ВРУ-1-44-00 | 200 | 2 | 7 | ЕР1884/1 | 13 | |||||
ВРУ-1-42-01 | 200 | 30 | 2+7 | А | Авт. | ЕР1884/1 | 13 | |||
ВРУ-1-42-02 | 200 | 30 | 2+7 | Б | Руч. | ЕР1884/1 | 13 | |||
ВРУ-1-45-01 | 200 | 30 | 2 | 7 | А | Авт. | ЕР1884/1 | 13 | ||
ВРУ-1-45-02 | 200 | 30 | 2 | 7 | Б | Руч. | ЕР1884/1 | 13 | ||
ВРУ-1-43-00 | 200 | 2+7 | 300/5 | 3 | ЕР1884/2 | 14 | ||||
ВРУ-1-46-00 | 200 | 2 | 7 | 300/5 | 3 | ЕР1884/2 | 14 | |||
ВРУ-1-47-00 | 200 | 5+5 | ЕР1884/1 | 15 | ||||||
ВРУ-1-49-00 | 200 | 5+5 | ЕР1884/1 | 15 | ||||||
ВРУ-1-48-03 | 200 | 14 | 5+5 | Д | Авт. | ЕР1884/1 | 15 | |||
ВРУ-1-49-03 | 200 | 14 | 5+5 | Д | Авт. | ЕР1884/1 | 15 | |||
ВРУ-1-48-04 | 200 | 16 | 5+5 | И | Руч. | ЕР1884/1 | 15 | |||
ВРУ-1-49-04 | 200 | 16 | 5+5 | И | Руч. | ЕР1884/1 | 15 | |||
УВР3003 | 200 | 30 | 5+5 | Б | Руч. | ЕР1884/1 | 15 | |||
УВР3004 | 200 | 30 | 5+5 | А | Авт. | ЕР1884/1 | 15 | |||
УВР3001 | 200 | 0 | 2 | 5+2 | Б | Руч. | ЕР1884/1 | 15 | ||
УВР3002 | 200 | 30 | 2 | 5+2 | А | Авт. | ЕР1884/1 | 15 | ||
ВРУ-1-50-00 | 400 | 4+4 | ЕР1884/1 | 16 | ||||||
ВРУ-1-50-01 | 400 | 30 | 4+4 | А | Авт. | ЕР1884/1 | 16 | |||
ВРУ-1-50-02 | 400 | 30 | 4+4 | Б | Руч. | ЕР1884/1 | 16 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Наша компания является производителем данной продукции. Если у Вас есть технические вопросы или требуется расчет стоимости данного оборудования, звоните: (050)401-20-48. Мы ответим на все Ваши вопросы!
Внимание! Часть информации на этой странице недоступна при просмотре с мобильного устройства.